<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chłodzenie.net &#187; t.luk</title>
	<atom:link href="http://chlodzenie.net/author/tluk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chlodzenie.net</link>
	<description>Najnowsze informacje oraz recenzje na temat chłodzenia i wyciszania komputerów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Antec One &#8211; gaming ze stylem</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/antec-one-gaming-ze-stylem/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/antec-one-gaming-ze-stylem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[Antec One]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[One]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20122</guid>
		<description><![CDATA[Gamingowa seria obudów firmy Antec poszerzyła się o kolejny (po Three Hundred Two)  model &#8211; One. Jest to konstrukcja midi-tower (438 x 208 x 488 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość) oferująca poza gamingowym wyglądem również szereg praktycznych udogodnień (np. bez-narzędziowy montaż napędów optycznych, aranżację okablowania czy też spory otwór na backplate coolera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/antec-one-gaming-ze-stylem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xigmatek Gigas &#8211; aluminiowa obudowa do HTPC i nie tylko</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/xigmatek-gigas-aluminiowa-obudowa-do-htpc-i-nie-tylko/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/xigmatek-gigas-aluminiowa-obudowa-do-htpc-i-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[cube]]></category>
		<category><![CDATA[Gigas]]></category>
		<category><![CDATA[htpc]]></category>
		<category><![CDATA[ITX]]></category>
		<category><![CDATA[m-ATX]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Xigmatek]]></category>
		<category><![CDATA[Xigmatek Gigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20109</guid>
		<description><![CDATA[Firma Xigmatek zapowiedziała wprowadzenie nowej obudowy- Gigas. Co ciekawe tym razem nie będzie to kolejna konstrukcja typu midi-tower ale raczej coś dla osób zainteresowanych takim trochę większym komputem HTPC (Home TheatrePC). Wynika to bowiem stąd, że Xigmatek Gigas to aluminiowa obudowa typu cube o dość niemałych wymiarach &#8211; 278 x 322 x 396 mm (odpowiednio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/xigmatek-gigas-aluminiowa-obudowa-do-htpc-i-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilentiumPC Spartan LT HE912 &#8211; kiedy boxowy cooler CPU to za mało</title>
		<link>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/silentiumpc-spartan-lt-he912-kiedy-boxowy-cooler-cpu-to-za-malo/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/silentiumpc-spartan-lt-he912-kiedy-boxowy-cooler-cpu-to-za-malo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Chłodzenie powietrzem]]></category>
		<category><![CDATA[AM2]]></category>
		<category><![CDATA[AM3]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[cooler CPU]]></category>
		<category><![CDATA[FM1]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 1155]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 1156]]></category>
		<category><![CDATA[LGA 775]]></category>
		<category><![CDATA[SilentiumPC]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan LT]]></category>
		<category><![CDATA[Spartan LT HE912]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20006</guid>
		<description><![CDATA[Firma SilentiumPC poszerzyła swoją ofertę o kolejny cooler CPU &#8211; Spartan LT HE912. Jest to kompaktowa konstrukcja typu tower (135 x 96 x  61 mm &#8211; wysokość x szerokość x długość) &#8222;wyposażona&#8221; m.in. w dwa miedziane 6 mm heat-pipe&#8217;y  oraz 92 mm wentylator z PWM (zakres pracy: 800 &#8211; 2200 obr./min.). Co ciekawe pokuszono się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/silentiumpc-spartan-lt-he912-kiedy-boxowy-cooler-cpu-to-za-malo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec HCG M czyli zasilacze High Current Gamer w wersji z modularnym okablowaniem</title>
		<link>http://chlodzenie.net/zasilacze/antec-hcg-m-czyli-zasilacze-high-current-gamer-w-wersji-z-modularnym-okablowaniem/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/zasilacze/antec-hcg-m-czyli-zasilacze-high-current-gamer-w-wersji-z-modularnym-okablowaniem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Zasilacze]]></category>
		<category><![CDATA[80 PLUS Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[HCG M]]></category>
		<category><![CDATA[HCG-620 M]]></category>
		<category><![CDATA[HCG-620M]]></category>
		<category><![CDATA[High Current Gamer M]]></category>
		<category><![CDATA[High Current Gamer Modular]]></category>
		<category><![CDATA[zasilacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20088</guid>
		<description><![CDATA[Obecna popularna linia zasilaczy firmy Antec &#8211; modele HCG (jak np. recenzowany HCG-620) &#8211; również doczekała się &#8222;odświeżenia&#8221;. Najnowsza jej koncepcja oznaczona jest jako HCG M czyli mowa już o zasilaczach modularnych (z odłączanym okablowaniem). Zasilacze Antec High Current Gamer M dostępne będą w trzech wersjach: 400W, 520W oraz 620W. Wszystkie trzy modele posiadają certyfikat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/zasilacze/antec-hcg-m-czyli-zasilacze-high-current-gamer-w-wersji-z-modularnym-okablowaniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec EarthWatts Green &#8211; nowsza generacja popularnych zasilaczy z serii EarthWatts</title>
		<link>http://chlodzenie.net/zasilacze/antec-earthwatts-green-nowsza-generacja-popularnych-zasilaczy-z-serii-earthwatts/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/zasilacze/antec-earthwatts-green-nowsza-generacja-popularnych-zasilaczy-z-serii-earthwatts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Zasilacze]]></category>
		<category><![CDATA[80 PLUS Bronze]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[EarthWatts Green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20079</guid>
		<description><![CDATA[Od stosunkowo niedawna na rynku europejskim jest nowa generacja zasilaczy Antec z bardzo popularnej niegdyś serii EartWatts &#8211; EartWatts Green. Na chwilę obecną na rodzimym rynku będzie można znaleźć dwa najpopularniejsze &#8222;mocowo&#8221; modele czyli jednostki zasilające o mocy 500W oraz 650W. Obie te konstrukcje posiadają oficjalny certyfikat 80 Plus Bronze, bardzo dużą obciążalność linii 12V [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/zasilacze/antec-earthwatts-green-nowsza-generacja-popularnych-zasilaczy-z-serii-earthwatts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilentiumPC Brutus 430 Pure Black &#8211; video recenzja</title>
		<link>http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-brutus-430-pure-black-video-recenzja/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-brutus-430-pure-black-video-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Brutus 430]]></category>
		<category><![CDATA[Brutus 430 Pure Black]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[SilentiumPC]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=19960</guid>
		<description><![CDATA[Jak doskonale wiemy popularna firma SilentiumPC co jakiś czas wprowadza do swojej oferty nietuzinkowe i dość praktyczne obudowy. Po Regnum L50 Pure Black na naszym rynku pojawił się model obudowy nazwany Brutus 430 Pure Black. Jak nietrudno się domyślić koncepcja ta jest po prostu pewnego rodzaju rozwinięciem sprawdzonego &#8222;w boju&#8221; oraz popularnego modelu Brutus 410 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/reviews/silentiumpc-brutus-430-pure-black-video-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitFenix Ghost &#8211; tajemnicza, kompaktowa i częściowo wyciszona obudowa?</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/bitfenix-ghost-tajemnicza-kompaktowa-i-czesciowo-wyciszona-obudowa/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/bitfenix-ghost-tajemnicza-kompaktowa-i-czesciowo-wyciszona-obudowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[BitFenix]]></category>
		<category><![CDATA[Ghost]]></category>
		<category><![CDATA[m-ATX]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20022</guid>
		<description><![CDATA[Niewykluczone, że już niebawem (być może po nadchodzących powoli targach CeBit) oferta firmy BitFenix oficjalnie wzbogaci się o nowy dość tajemniczy model obudowy &#8211; Ghost. Jest to stosunkowo nieduża konstrukcja typu midi-tower oferująca m.in. częściowe fabryczne wyciszenie (klapka z przodu obudowy), obustronne otwieranie klapki, trzy dedykowane zatoki dla dysków 2.5&#8243; czy też cztery porty USB 3.0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/bitfenix-ghost-tajemnicza-kompaktowa-i-czesciowo-wyciszona-obudowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komodo HD7970 czyli wodowanie topowych Radeonów według Swiftecha</title>
		<link>http://chlodzenie.net/chlodzenie-ciecza/komodo-hd7970-czyli-wodowanie-topowych-radeonow-wedlug-swiftecha/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/chlodzenie-ciecza/komodo-hd7970-czyli-wodowanie-topowych-radeonow-wedlug-swiftecha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Chłodzenie cieczą]]></category>
		<category><![CDATA[blok wodny]]></category>
		<category><![CDATA[full-cover]]></category>
		<category><![CDATA[karty graficzne]]></category>
		<category><![CDATA[Komodo HD7970]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon HD7970]]></category>
		<category><![CDATA[swiftech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=19990</guid>
		<description><![CDATA[Oferta firmy Swiftech niebawem wzbogaci się o nowy blok wodny &#8211; Komodo HD7970. Jak nietrudno się domyślić będzie to blok wodny dedykowany obecnym topowym kartom graficznym AMD z serii Radeon HD7970. Komodo HD7970 będzie przedstawicielem bloków typu full-cover (chłodzone będą takie elementy karty jak rdzeń, kości pamięci oraz sekcja zasilania) wykonanym przede wszystkim z miedzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/chlodzenie-ciecza/komodo-hd7970-czyli-wodowanie-topowych-radeonow-wedlug-swiftecha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reeven RFC-01 &#8211; nietypowy panel sterujący</title>
		<link>http://chlodzenie.net/peryferia/reeven-rfc-01-nietypowy-panel-sterujacy/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/peryferia/reeven-rfc-01-nietypowy-panel-sterujacy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[kontroler]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[panele sterujące]]></category>
		<category><![CDATA[Reeven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=19970</guid>
		<description><![CDATA[O firmie / marce Reeven raczej zbyt wiele osób na naszym rynku niespecjalnie słyszało jednak niewykluczone, że za jakiś czas sytuacja ta ulegnie zmianie. Prawdopodobnie pomoże jej w tym dość nietypowy model panelu sterującego &#8211; RFC-01. Jest to sześciokanałowy regulator obrotów wentylatorów wyposażony w chowane pokrętła (podobnie jak w przypadku Scythe Kaze Master II) oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/peryferia/reeven-rfc-01-nietypowy-panel-sterujacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Master 690 II Advanced &#8211; niebawem dostępna również w wersji Black &amp; White</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/cooler-master-690-ii-advanced-niebawem-dostepna-rowniez-w-wersji-black-white/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/cooler-master-690-ii-advanced-niebawem-dostepna-rowniez-w-wersji-black-white/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[690 II Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Black & White]]></category>
		<category><![CDATA[cooler master]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=19950</guid>
		<description><![CDATA[Firma Cooler Master zdecydował się na wprowadzenie do swojej oferty kolejnej (po nVidia Edition) wersji kolorystycznej obudowy z serii 690 II Advanced. Tym razem producent zdecydował się na kontrastową kolorystykę a mianowicie na zastosowanie barwy białej (panele boczne, fragmenty topu oraz frontu) oraz czarnej (mesh na froncie oraz mesh na górze obudowy). Wprawdzie nie wiemy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/cooler-master-690-ii-advanced-niebawem-dostepna-rowniez-w-wersji-black-white/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

