<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chłodzenie.net &#187; t.luk</title>
	<atom:link href="http://chlodzenie.net/author/tluk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chlodzenie.net</link>
	<description>Najnowsze informacje oraz recenzje na temat chłodzenia i wyciszania komputerów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 20:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>BitFenix Recon i Hydra Pro &#8211; kolejne mocne panele sterujące</title>
		<link>http://chlodzenie.net/peryferia/bitfenix-recon-i-hydra-pro-kolejne-mocne-panele-sterujace/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/peryferia/bitfenix-recon-i-hydra-pro-kolejne-mocne-panele-sterujace/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[BitFenix]]></category>
		<category><![CDATA[BitFenix Hydra]]></category>
		<category><![CDATA[BitFenix Recon]]></category>
		<category><![CDATA[Hydra]]></category>
		<category><![CDATA[Hydra Pro]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[panele sterujące]]></category>
		<category><![CDATA[Recon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21741</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że ostatnimi czasy ma miejsce &#8222;wysyp&#8221; urządzeń do kontroli i monitoringu wentylatorów. Kilka dni temu mówiliśmy o nietypowej koncepcji od Lamptrona i Fractal Design zaś dziś wiadomo już o dwóch pierwszych panelach sterujących firmy BitFenix (kojarzonej m.in. z obudowy Shinobi). Koncepcje tej firmy &#8222;ochrzczono&#8221; mianami Recon oraz Hydra Pro. Oba panele montowane są [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/peryferia/bitfenix-recon-i-hydra-pro-kolejne-mocne-panele-sterujace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venomous X RT rev. SB-E &#8211; kolejny &#8222;Venom&#8221; od Thermalright</title>
		<link>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/venomous-x-rt-rev-sb-e-kolejny-venom-od-thermalright/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/venomous-x-rt-rev-sb-e-kolejny-venom-od-thermalright/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Chłodzenie powietrzem]]></category>
		<category><![CDATA[cooler CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[rev. SB-E]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge-E]]></category>
		<category><![CDATA[Thermalright]]></category>
		<category><![CDATA[Thermalright Venomous X RT rev. SB-E]]></category>
		<category><![CDATA[Venomous X RT rev. SB-E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21723</guid>
		<description><![CDATA[Grubo ponad rok temu firma Thermalright zaprezentowała koncepcję high-endowego cooelra CPU - Venomous X &#8211; dedykowanego przede wszystkim zwolennikom ciszy &#8211; wersję Silent. Teraz z kolei producent zdecydował się na wprowadzenie do oferty kolejnej wersji wspomnianego coolera. Chodzi tutaj mianowicie o Venomous X RT rev. SB-E czyli, jak słusznie sugeruje nazwa, cooler CPU powstały przede wszystkim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/venomous-x-rt-rev-sb-e-kolejny-venom-od-thermalright/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT Switch 810 &#8211; teraz również w wersji Matt Black oraz Gunmetal</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-switch-810-teraz-rowniez-w-wersji-matt-black-oraz-gunmetal/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-switch-810-teraz-rowniez-w-wersji-matt-black-oraz-gunmetal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[full-tower]]></category>
		<category><![CDATA[Gunmetal]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Black]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Special Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Switch 810]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21713</guid>
		<description><![CDATA[Nietuzinkowa obudowa firmy NZXT &#8211; Switch 810 &#8211; doczekała się dwóch kolejnych/specjalnych odmian: Matt Black oraz Gunmetal. Jak nietrudno się domyślić, względem &#8222;pierwowzorów&#8221; są to przede wszystkim zupełnie inne wersje kolorystyczne. Wersja Matt Black to po prostu czarna wersja bez błyszczącego lakieru (w końcu nie każdemu taki typ lakieru odpowiada) natomiast wersja Gunmetal to nic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-switch-810-teraz-rowniez-w-wersji-matt-black-oraz-gunmetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctic F14 oraz F14 PWM czyli pierwsze szwajcarskie wentylatory 140 mm</title>
		<link>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/arctic-f14-oraz-f14-pwm-czyli-pierwsze-szwajcarskie-wentylatory-140-mm/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/arctic-f14-oraz-f14-pwm-czyli-pierwsze-szwajcarskie-wentylatory-140-mm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Chłodzenie powietrzem]]></category>
		<category><![CDATA[140 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[F14]]></category>
		<category><![CDATA[F14 PWM]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[wentylatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21703</guid>
		<description><![CDATA[Oferta firmy Arctic poszerzyła się o kolejne modele wentylatorów. Co ciekawe tym razem szwajcarska marka zdecydowała się na wentylatory typu 140 mm (są to pierwsze tak duże wentylatory tej marki). Przedstawiciele 140 mm wentylatorów od Arctic to modele F14 oraz F14 PWM i jak nietrudno się domyślić różnią się przede wszystkim opcją automatycznej regulacji pracy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/arctic-f14-oraz-f14-pwm-czyli-pierwsze-szwajcarskie-wentylatory-140-mm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scythe Kaze Master Flat vs Zalman ZM-MFC3</title>
		<link>http://chlodzenie.net/reviews/scythe-kaze-master-flat-vs-zalman-zm-mfc3/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/reviews/scythe-kaze-master-flat-vs-zalman-zm-mfc3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kaze Master Flat]]></category>
		<category><![CDATA[panel sterujący]]></category>
		<category><![CDATA[panele sterujące]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Scythe]]></category>
		<category><![CDATA[Scythe Kaze Master Flat]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[zalman]]></category>
		<category><![CDATA[Zalman ZM-MFC3]]></category>
		<category><![CDATA[zm-mfc3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21455</guid>
		<description><![CDATA[Nie od dziś wiadomo, że osoby, które chcąc mieć pod pełną kontrolą wszystkie wentylatory zainstalowane w swoim komputerze stają zwykle przed wyborem panelu sterującego. Dziś przyjrzymy się dwóm konstrukcjom tego typu - Scythe Kaze Master Flat oraz Zalman ZM-MFC3. Co każdy z nich realnie ma dla nas do zaoferowania? Czy któryś z nich ma jakieś [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/reviews/scythe-kaze-master-flat-vs-zalman-zm-mfc3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lamptron FC10 &#8211; dość oryginalny panel sterujący</title>
		<link>http://chlodzenie.net/peryferia/lamptron-fc10-dosc-oryginalny-panel-sterujacy/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/peryferia/lamptron-fc10-dosc-oryginalny-panel-sterujacy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[lampki Nixie]]></category>
		<category><![CDATA[Lamptron]]></category>
		<category><![CDATA[Lamptron FC 10]]></category>
		<category><![CDATA[Lamptron FC10]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[panele sterujące]]></category>
		<category><![CDATA[rurki Nixie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21668</guid>
		<description><![CDATA[Firma Lamptron znana jest na naszym rynku przede wszystkim z bardzo mocnych paneli sterujących (m.in. model FC Touch). Ostatnio jednak światło dzienne ujrzała dość innowacyjna koncepcja tegoż producenta &#8211; FC10. Jest to panel sterujący o czterech bardzo mocnych kanałach sterujących (obciążalność każdego to ponoć do ok. 30W) jednak jego design i funkcjonalność w niczym nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/peryferia/lamptron-fc10-dosc-oryginalny-panel-sterujacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arctic Accelero Xtreme 7970 &#8211; już na naszym rynku!</title>
		<link>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/arctic-accelero-xtreme-7970-juz-na-naszym-rynku/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/arctic-accelero-xtreme-7970-juz-na-naszym-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Chłodzenie powietrzem]]></category>
		<category><![CDATA[Accelero Xtreme 7970]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic]]></category>
		<category><![CDATA[Arctic Accelero Xtreme 7970]]></category>
		<category><![CDATA[coolery GPU]]></category>
		<category><![CDATA[HD5870]]></category>
		<category><![CDATA[HD6970]]></category>
		<category><![CDATA[HD7970]]></category>
		<category><![CDATA[premeira]]></category>
		<category><![CDATA[Xtreme 7970]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21655</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiadany ładnych kilka miesięcy temu kolejny high-endowy cooler GPU od firmy Arctic &#8211; Accelero Xtreme 7970 &#8211; w końcu trafił &#8222;pod rodzime strzechy&#8221;. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami jest on kompatybilny jedynie z kartami graficznymi od AMD. Na oficjalnej liście kompatybilności mamy bowiem przedstawicieli kart Radeon serii HD5000, HD6000 oraz oczywiscie HD7000. Spośród konkretnych modeli kart [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/arctic-accelero-xtreme-7970-juz-na-naszym-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>be quiet! Silent Wings 2 &#8211; już dostępne!</title>
		<link>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/be-quiet-silent-wings-2-juz-dostepne/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/be-quiet-silent-wings-2-juz-dostepne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Chłodzenie powietrzem]]></category>
		<category><![CDATA[120 mm]]></category>
		<category><![CDATA[140 mm]]></category>
		<category><![CDATA[be quet!]]></category>
		<category><![CDATA[be quiet! Silent Wings 2]]></category>
		<category><![CDATA[Silent Wings 2]]></category>
		<category><![CDATA[wentylatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21644</guid>
		<description><![CDATA[Zapowiadane nieco ponad dwa miesiące temu nowe wentylatory firmy be quiet! &#8211; Silent Wings 2 &#8211; są już dostępne na rodzimym rynku. Jak wiemy jest to ewolucyjna koncepcja bardzo popularnej do tej pory serii Silent Wings. Jak również przystało na wentylatory z niemal najwyższej półki są to dość drogie &#8222;śmigiełka&#8221;. be quiet! Silent Wings 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/be-quiet-silent-wings-2-juz-dostepne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal Design Adjust 108 &#8211; nietuzinkowy panel sterujący</title>
		<link>http://chlodzenie.net/peryferia/fractal-design-adjust-108-nietuzinkowy-panel-sterujacy/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/peryferia/fractal-design-adjust-108-nietuzinkowy-panel-sterujacy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fractal Design Adjust 108]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[panel sterujący]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21615</guid>
		<description><![CDATA[Firma Fractal Design (znana m.in. z fabrycznie wyciszonych obudów z serii Define R2 / R3 / XL) postanowiła poszerzyć swoją ofertę o panele sterujące. Na chwilę obecną wiadomo o panelu o nazwie Adjust 108. Jest on montowany w obrębie pojedynczej zatoki 5.25&#8243; i oferuje sześć kanałów do regulacji pracy wentylatorów. Poszczególne kanały / wentylatory regulowane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/peryferia/fractal-design-adjust-108-nietuzinkowy-panel-sterujacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swiftech Helix &#8211; nietuzinkowe wentylatory?</title>
		<link>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/swiftech-helix-nietuzinkowe-wentylatory/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/swiftech-helix-nietuzinkowe-wentylatory/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Chłodzenie powietrzem]]></category>
		<category><![CDATA[120 mm]]></category>
		<category><![CDATA[Helix]]></category>
		<category><![CDATA[Swiftech Helix]]></category>
		<category><![CDATA[wentylator]]></category>
		<category><![CDATA[wentylatory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21602</guid>
		<description><![CDATA[Firmę Swiftech kojarzymy przede wszystkim z bloków wodnych, chłodnic, pompek i ostatnio złączek. Okazuje się jednak, że w planach wydawniczych tego producenta były również wentylatory. Ostatnio światło dzienne ujrzał przedstawiciel dość nietuzinkowych konstrukcji &#8211; model Helix. Jest to 120 mm wentylator o charakterystycznym profilu łopatek (przypominającym nieco Scythe Gentle Typhoon) i kontrastowej kolorystyce (przywodzącej na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/chlodzenie-powietrzem/swiftech-helix-nietuzinkowe-wentylatory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

