<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chłodzenie.net &#187; NZXT</title>
	<atom:link href="http://chlodzenie.net/tag/nzxt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chlodzenie.net</link>
	<description>Najnowsze informacje oraz recenzje na temat chłodzenia i wyciszania komputerów</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:40:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Phantom 410 oraz Switch 810 czyli NZXT na CES 2012</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/phantom-410-oraz-switch-810-czyli-nzxt-na-ces-2012/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/phantom-410-oraz-switch-810-czyli-nzxt-na-ces-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 11:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom 410]]></category>
		<category><![CDATA[Switch 810]]></category>
		<category><![CDATA[targi CES 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=19854</guid>
		<description><![CDATA[Na tegorocznych targach CES w Las Vegas na niektórych stoiskach było bardziej kolorowo niż na innych. Dowodem tej teorii jest chociażby stoisko firmy NZXT gdzie prezentowano m.in. podświetlane wentylatory, różne warianty kolorystyczne obudów z serii Phantom 410 oraz całkiem nową wizję &#8211; Switch 810. Naturalnie obie obudowy to dwie zupełnie inne koncepcje (przede wszystkim pod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/phantom-410-oraz-switch-810-czyli-nzxt-na-ces-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT Sentry Mix &#8211; kolejny panel sterujący z suwakami</title>
		<link>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-sentry-mix-kolejny-panel-sterujacy-z-suwakami/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-sentry-mix-kolejny-panel-sterujacy-z-suwakami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[panele sterujące]]></category>
		<category><![CDATA[Sentry Mix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=17282</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że w tym roku firma NZXT dość intensywnie rozwija panele sterujące z serii Sentry. Nie tak dawno bowiem informowaliśmy o modelu Sentry Mesh a już w planach wydawniczych jest Sentry Mix. Panel ten oferuje sześć kanałów (każdy ponoć po 50W) do regulacji pracy wentylatorów zamontowanych w komputerze (lub też i poza nim). Jedną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-sentry-mix-kolejny-panel-sterujacy-z-suwakami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempest 410 i Tempest 410 Elite &#8211; kolejne wizje od NZXT</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/tempest-410-i-tempest-410-elite-kolejne-wizje-od-nzxt/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/tempest-410-i-tempest-410-elite-kolejne-wizje-od-nzxt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Tempest 410]]></category>
		<category><![CDATA[Tempest 410 Elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=17217</guid>
		<description><![CDATA[Firma NZXT zaprezentowała ostatnio dwie &#8222;następczynie&#8221; popularnej niegdyś serii obudów &#8211; Tempest. Najnowsze modele z tej serii to Tempest 410 oraz Tempest 410 Elite i obie są naturalnie konstrukcjami typu midi-tower (481 x 215 x 496 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość). Oferują one m.in. dobrą wentylację, czarne wnętrze, aranżację okablowania z zasilacza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/tempest-410-i-tempest-410-elite-kolejne-wizje-od-nzxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BitFenix, NZXT czy Phobya? video-recenzja</title>
		<link>http://chlodzenie.net/reviews/bitfenix-nzxt-czy-phobya-video-recenzja/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/reviews/bitfenix-nzxt-czy-phobya-video-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[24pin]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[BitFenix]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[oploty]]></category>
		<category><![CDATA[Phobya]]></category>
		<category><![CDATA[przedłużacze]]></category>
		<category><![CDATA[przedłużacze kabli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=16781</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, które przedłużacze kabli zasilających są dla Ciebie najbardziej odpowiednie, to zapraszam do zapoznania się z prezentacją przedłużaczy trzech popularnych firm: BitFenix, NZXT oraz Phobya. Oczywiście, żeby wszystko było dobrze widać porównano największe przedłużacze (czyli ATX 24-pin), w których każdy kabel jest opleciony niezależnie.  Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym różnią się poszczególne produkty zapraszam do poniższej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/reviews/bitfenix-nzxt-czy-phobya-video-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Source 210 oraz Source 210 Elite &#8211; prawie ekonomiczne obudowy od NZXT</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/source-210-oraz-source-210-elite-prawie-ekonomiczne-obudowy-od-nzxt/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/source-210-oraz-source-210-elite-prawie-ekonomiczne-obudowy-od-nzxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Source 210]]></category>
		<category><![CDATA[Source 210 Elite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=15950</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji trwających w Taipei targów Computex oferta firmy NZXT poszerzyła się o dwie nowe obudowy &#8211; Source 210 oraz Source 210 Elite. W teorii są to konstrukcje midi-tower (440 x 195 x 496 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość) oferujące praktycznie rozwiązania (m.in. aranżacja okablowania z PSU, otwór w tacce na płytę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/source-210-oraz-source-210-elite-prawie-ekonomiczne-obudowy-od-nzxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT Sentry Mesh &#8211; meshowy panel sterujący</title>
		<link>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-sentry-mesh-meshowy-panel-sterujacy/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-sentry-mesh-meshowy-panel-sterujacy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 20:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[pane sterujący]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[Sentry Mesh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=15617</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że NZXT nadal ma pomysły w materii nietuzinkowych paneli sterujących. Po serii dotykowych  regulatorów obrotów (Sentry 2 oraz Sentry LXE) teraz firma ta zaprezentowała coś zupełnie odmiennego &#8211; Sentry Mesh. Jest to panel sterujący montowany w obrębie pojedynczej zatoki 5.25&#8243; posiadający pięć kanałów do kontroli przy pomocy &#8222;suwaków&#8221; pracy wentylatorów ze złączem 3-pin. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-sentry-mesh-meshowy-panel-sterujacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT H2 &#8211; prawie klasyczna obudowa wyciszona</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-h2-prawie-klasyczna-obudowa-wyciszona/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-h2-prawie-klasyczna-obudowa-wyciszona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 21:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[H2]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=14848</guid>
		<description><![CDATA[Oferta firmy NZXT poszerzyła się o nową rodzinę obudów &#8211; H2. Jej przedstawiciele to konstrukcje typu midi-tower (466 x 215 x 520 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość) oferujące nie tylko dość sporo praktycznych rozwiązań ale także fabryczne wyciszenie. Spośród udogodnień dla użytkowników znaleźć tu możemy m.in. aranżację okablowania, beznarrzędziowy montaż dysków czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-h2-prawie-klasyczna-obudowa-wyciszona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT LED Kit &#8211; i stała się jasność&#8230;</title>
		<link>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-led-kit-i-stala-sie-jasnosc/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-led-kit-i-stala-sie-jasnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Peryferia]]></category>
		<category><![CDATA[diody]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=12795</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że nie tylko firma Revoltec ma w tym roku do zaoferowania coś nowego w kwestii podświetlania sprzętu komputerowego. Ostatnio bowiem firma NZXT wprowadziła do swojej oferty LED Kit &#8211; specjalne zestawy diod oferowanych w &#8222;paskach&#8221; o długości 1 lub 2 m. Dostępnych będzie kilka wersji kolorów podświetlenia: biały, niebieski, zielony, pomarańczowy i czerwony. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/peryferia/nzxt-led-kit-i-stala-sie-jasnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT HALE90 &#8211; białe zasilacze ze złotym certyfikatem</title>
		<link>http://chlodzenie.net/zasilacze/nzxt-hale90-biale-zasilacze-ze-zlotym-certyfikatem/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/zasilacze/nzxt-hale90-biale-zasilacze-ze-zlotym-certyfikatem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 18:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Zasilacze]]></category>
		<category><![CDATA[80 PLUS Gold]]></category>
		<category><![CDATA[HALE90]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT HALE90]]></category>
		<category><![CDATA[zasilacz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=12250</guid>
		<description><![CDATA[Firma NZXT (kojarzona m.in. z nietuzinkowymi obudowami Tempest czy też specjalnymi przedłużaczami kabli w oplotach) wprowadziła do swojej oferty zasilacze. Producent ten zaprezentował ostatnio całą linię jednostek zasilających należących do rodziny HALE90. W jej w obrębie mamy zasilacze o mocy 550, 650, 750, 850 oraz 1000W. Sama nazwa serii nie jest bynajmniej przypadkowa, wszystkie te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/zasilacze/nzxt-hale90-biale-zasilacze-ze-zlotym-certyfikatem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phantom &#8211; &#8222;widmowe&#8221; wizje NZXT</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/phantom-widmowe-wizje-nzxt/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/phantom-widmowe-wizje-nzxt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[full-tower]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT Phantom]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[phantom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=12185</guid>
		<description><![CDATA[Firma NZXT poszerzyła swoją ofertę o nową, całkiem nietuzinkową obudowę &#8211; Phantom. Jest to konstrukcja typu full-tower (jej wymiary to 540 x 222 x 623 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość; waga: ok. 11 kg) o szeregu sprawdzonych rozwiązań &#8222;praktyczno-designerskich&#8221;. Nie zabrakło tu bowiem &#8222;stylu&#8221; charakterystycznego dla obudów NZXT (np. asymetryczny top czy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/phantom-widmowe-wizje-nzxt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

