<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chłodzenie.net &#187; obudowa</title>
	<atom:link href="http://chlodzenie.net/tag/obudowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chlodzenie.net</link>
	<description>Najnowsze informacje oraz recenzje na temat chłodzenia i wyciszania komputerów</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 14:06:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>NZXT Switch 810 &#8211; teraz również w wersji Matt Black oraz Gunmetal</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-switch-810-teraz-rowniez-w-wersji-matt-black-oraz-gunmetal/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-switch-810-teraz-rowniez-w-wersji-matt-black-oraz-gunmetal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[full-tower]]></category>
		<category><![CDATA[Gunmetal]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Black]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[Special Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Switch 810]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21713</guid>
		<description><![CDATA[Nietuzinkowa obudowa firmy NZXT &#8211; Switch 810 &#8211; doczekała się dwóch kolejnych/specjalnych odmian: Matt Black oraz Gunmetal. Jak nietrudno się domyślić, względem &#8222;pierwowzorów&#8221; są to przede wszystkim zupełnie inne wersje kolorystyczne. Wersja Matt Black to po prostu czarna wersja bez błyszczącego lakieru (w końcu nie każdemu taki typ lakieru odpowiada) natomiast wersja Gunmetal to nic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/nzxt-switch-810-teraz-rowniez-w-wersji-matt-black-oraz-gunmetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec P280 &#8211; video recenzja</title>
		<link>http://chlodzenie.net/reviews/antec-p280-video-recenzja/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/reviews/antec-p280-video-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[Antec P280 - video recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[P280]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21331</guid>
		<description><![CDATA[Kilka lat temu obudowy Antec Solo i Antec P180 (a potem też i P183) należały praktycznie do czołówki jeśli chodzi o stosunek fabryczne wyciszenie / jakość wykonania. Od zeszłego roku firma zapowiadała wprowadzenie na rynek godnego następcy tych nietuzinkowych konstrukcji &#8211; modelu P280 - i z niecierpliwością oczekiwaliśmy na jego oficjalną premierę na rodzimym rynku. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/reviews/antec-p280-video-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lian Li PC-V700 &#8211; naprawdę kompaktowa ale z ATX zgodna obudowa</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/lian-li-pc-v700-naprawde-kompaktowa-ale-z-atx-zgodna-obudowa/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/lian-li-pc-v700-naprawde-kompaktowa-ale-z-atx-zgodna-obudowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li PC-V700]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li PC-V700WX]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[PC-V700]]></category>
		<category><![CDATA[PC-V700WX]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=21155</guid>
		<description><![CDATA[Firma Lian Li od czasu do czasu prezentuje dość charakterystyczne obudowy. Nie inaczej jest w przypadku modelu oznaczonego jako PC-V700. Jest to naprawdę kompaktowa obudowa (400 x 210 x 496 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość), która jednak wbrew pozorom kompatybilna jest z płytami głównymi formatu ATX. Oferuje ona ponadto miejsce na cztery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/lian-li-pc-v700-naprawde-kompaktowa-ale-z-atx-zgodna-obudowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec P280 &#8211; nowy wyciszony &#8222;kolos&#8221; już na naszym rynku!</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/antec-p280-nowy-wyciszony-kolos-juz-na-naszym-rynku/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/antec-p280-nowy-wyciszony-kolos-juz-na-naszym-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa wyciszona]]></category>
		<category><![CDATA[P280]]></category>
		<category><![CDATA[premiera]]></category>
		<category><![CDATA[wyciszona obudowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20865</guid>
		<description><![CDATA[Pod rodzime &#8222;strzechy&#8221; zawitała nowa fabrycznie wyciszona obudowa firmy Antec &#8211; model P280. Pierwsze koncepcje tej obudowy można było zauważyć już w zeszłym roku jednak widać producent postanowił jeszcze troszkę ów projekt &#8222;dopieścić&#8221; i dopiero teraz zawitała ona na rynek. W każdym razie na użytkownika czeka tutaj m.in. solidne wyciszenie (na przedniej klapce znajduje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/antec-p280-nowy-wyciszony-kolos-juz-na-naszym-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SilverStone SST-PS07 White &#8211; kompaktowa i cała biała obudowa</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/silverstone-sst-ps07-white-kompaktowa-i-cala-biala-obudowa/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/silverstone-sst-ps07-white-kompaktowa-i-cala-biala-obudowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 11:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[m-ATX]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-ITX]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[PS07 White]]></category>
		<category><![CDATA[Silverstone]]></category>
		<category><![CDATA[SilverStone SST-PS07 White]]></category>
		<category><![CDATA[SST-PS07]]></category>
		<category><![CDATA[SST-PS07 White]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20847</guid>
		<description><![CDATA[Oferta firmy SilverStone wzbogaciła się o dość nietuzinkowy model obudowy &#8211; SST-PS07 w wersji White. Jest to kompaktowa konstrukcja (374 x 210 x 400 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość) kompatybilna z płytami głównymi m-ATX oraz mini-ITX. Jak sugeruje sama nazwa występuje w białej wersji kolorystycznej ale co ciekawe biała będzie ona zarówno z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/silverstone-sst-ps07-white-kompaktowa-i-cala-biala-obudowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lian Li PC-Q15 &#8211; kolejne nietuzinkowe maleństwo dla mini-ITX</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/lian-li-pc-q15-kolejne-nietuzinkowe-malenstwo-dla-mini-itx/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/lian-li-pc-q15-kolejne-nietuzinkowe-malenstwo-dla-mini-itx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 10:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[htpc]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li]]></category>
		<category><![CDATA[Lian Li PC-Q15]]></category>
		<category><![CDATA[Mini-ITX]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Q15]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20785</guid>
		<description><![CDATA[Firma Lian Li wzbogaciła swoją &#8222;flotę&#8221; obudów o nowy model &#8211; PC-Q15. Jest to kompaktowa obudowa (216 x 210 x 330 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość) dedykowana przede wszystkim dla zwolenników nietuzinkowych obudów dla platform typu HTPC. Kompatybilna jest ona bowiem z płytami głównymi formatu mini-ITX zaś pod względem designe&#8217;u kojarzyć się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/lian-li-pc-q15-kolejne-nietuzinkowe-malenstwo-dla-mini-itx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NZXT Switch 810 &#8211; video recenzja</title>
		<link>http://chlodzenie.net/reviews/nzxt-switch-810-video-recenzja/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/reviews/nzxt-switch-810-video-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[full-tower]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT]]></category>
		<category><![CDATA[NZXT Switch 810]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Switch 810]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20469</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnimi czasy firmę NZXT kojarzyliśmy przede wszystkim z przedłużaczami kabli zasilających oraz z kilkoma dość oryginalnymi wizjami obudów z targów CES 2012. Dziś mamy okazję przyjrzeć się jednej z jej najnowszych wizji czyli obudowie Switch 810. Jest to na pierwszy rzut oka dość &#8222;bajernacka&#8221; konstrukcja typu full-tower ale też i kryjąca w swoim wnętrzu sporo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/reviews/nzxt-switch-810-video-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancool PC-K65 &#8211; kolejna funkcjonalna obudowa</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/lancool-pc-k65-kolejna-funkcjonalna-obudowa/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/lancool-pc-k65-kolejna-funkcjonalna-obudowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[ATX]]></category>
		<category><![CDATA[K65]]></category>
		<category><![CDATA[Lancool]]></category>
		<category><![CDATA[m-ATX]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[PC-K65]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20540</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, że na bieżący rok firma Lancool ma więcej niż jedną niespodziankę dla użytkowników PC. Po modelu PC-K56N producent ten zaprezentował kolejną dość nietuzinkową obudowę &#8211; PC-65. Jest to konstrukcja typu mid-tower (472 x 210 x 505 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość), łącząca w sobie dotychczas znaną funkcjonalność obudów tej marki (jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/lancool-pc-k65-kolejna-funkcjonalna-obudowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antec Three Hundred Two &#8211; video recenzja</title>
		<link>http://chlodzenie.net/reviews/antec-three-hundred-two-video-recenzja/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/reviews/antec-three-hundred-two-video-recenzja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[antec]]></category>
		<category><![CDATA[Antec Three Hundred Two]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[recenzja]]></category>
		<category><![CDATA[test review]]></category>
		<category><![CDATA[Three Hundred II]]></category>
		<category><![CDATA[Three Hundred Two]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[video recenzja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20312</guid>
		<description><![CDATA[Swojego czasu firma Antec wprowadzając na rynek obudowę Three Hundred ustaliła pewnego rodzaju styl / trend w projektowaniu gamingowych obudów komputerowych. Miało to miejsce kilka lat temu i widać, że design ówczesnej obudowy przypadł do gustu nie tylko użytkownikom ale również i co niektórym producentom obudów. Teraz jednak przyszła w końcu pora na &#8222;coś świeższego&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/reviews/antec-three-hundred-two-video-recenzja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aerocool VS-3 i VS-3 Advanced &#8211; kolejne ekonomiczne koncepty</title>
		<link>http://chlodzenie.net/obudowy/aerocool-vs-3-i-vs-3-advanced-kolejne-ekonomiczne-koncepty/</link>
		<comments>http://chlodzenie.net/obudowy/aerocool-vs-3-i-vs-3-advanced-kolejne-ekonomiczne-koncepty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>t.luk</dc:creator>
				<category><![CDATA[> Obudowy]]></category>
		<category><![CDATA[Aerocool]]></category>
		<category><![CDATA[midi-tower]]></category>
		<category><![CDATA[obudowa]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[VS-3]]></category>
		<category><![CDATA[VS-3 Advanced]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chlodzenie.net/?p=20332</guid>
		<description><![CDATA[Firma Aerocool wprowadziła do swojej oferty kolejne ekonomiczne koncepcje obudów &#8211; VS-3 oraz VS-3 Advanced. Są to dość kompaktowe konstrukcje typu midi tower (440 x 180 x 475 mm &#8211; odpowiednio wysokość x szerokość x długość) o mocno agresywnym wyglądzie (patrz poniższe zdjęcia) a oferujące m.in. dobrą wentylację (sumarycznie możemy w nich mieć do 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://chlodzenie.net/obudowy/aerocool-vs-3-i-vs-3-advanced-kolejne-ekonomiczne-koncepty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

